Under the vision of Kim Sung Eun — founder, creator, and owner-director —
and together with Korea’s last master silversmiths of over half a century,
NASCHENKA perfects the true essence of high-end craftsmanship. NASCHENKA는 창립자 김성은의 이름에서 시작된 디자이너 중심의 전통 장신구 하우스입니다. 반세기를 이어온 대한민국 은세공 장인들과 함께, 은을 불로 녹이고, 자르고, 두드리고, 이어 하나의 작품으로 완성합니다. 이 과정은 대체할 수 없으며, 같은 방식으로 다시 만들어질 수도 없습니다.
천연 소재와 장인의 손, 그리고 시간으로 완성된 결과. 지금 당신이 마주한 NASCHENKA는 단순한 장신구가 아니라 다시 오지 않을 한국의 하이엔드입니다. NASCHENKA is a designer-led heritage jewelry house founded by Kim Sung Eun. In collaboration with Korea’s master silversmiths with over half a century of craftsmanship, each piece is shaped by fire, hand, and time. This process cannot be replicated, nor repeated in the same way again. Natural materials, artisan hands, and time— these define the work. What you are looking at is not simply jewelry, but a rare expression of Korean high-end heritage that will not return.
|




About tourmaline
다양한 색상으로 유명한 토르마린 이라는 원석,
총천연색의 알알이 예쁜 토르마린 원석을 한데모아서 보고있자면
아름다운 색감은 그야말로 동화책 같은 색상이랍니다
그중에서도 말이죠.
단연 돋보이는 군계일학 색상이 있답니다.
바로 이 아쿠와그린청녹색.
또는 핫핑크 토르마린
* 메모란에 희망하시는 색상을 메모 남겨주세요 -
핫핑크색이 가장 고가지만, 이 색도 만만치 않아요.
무려 경쟁율이 몇십대:1
희귀색으로 잘 나오지 않지요.
메인 스톤. 의 색상은 고정이구요,.
사이드의 작은 5pcs 는 받으시는 분들 조금씩 제각각 되시겠습니다.
은 나스첸카 핸드메이드 셋팅에 화이트 도금 마무리
(혹시나 도금 싫으신 분은 그냥 색상 변화가 있어도 괜찮다 싶으시면 도금없이도 해드립니다.
다만 상세 이미지와는 다른 느낌 되는거
감안하시고 주문서 잡으실때 메모란에 메모해주시면 그대로 제작해드려요)

NASCHENKA
Korean Heritage Jewelry House
| 구분 | 대상 | 비용(VAT별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 반지 호수 조정 (2호 내외) |
실버 반지 | 30,000원 부터 | 일부 반지는 불가능합니다. |
| 골드 반지 | 개별 문의 | 일부 반지는 불가능합니다. | |
| 원석 통 가락지 | - | 호수 조정이 불가능합니다. | |
| 도금(*) | 재 세공이 필요없는 디자인 한정 | 40,000원 ~ 130,000원 (건) | 작품의 크기나 세팅 상태에 따라 추가금액이 발생하거나 도금이 불가능한 경우가 발생할수 있습니다. |
| 원석 알 빠짐 | 원석 파손, 분실 시 | - | AS가 불가능합니다. |
| 온전한 원석을 동봉 시 | 무료(수령일자로부터 6개월 이내) | 디자인에 따라 추가비용이 발생할수 있습니다. | |
| 체인 끊김 | 수공예 체인 | 기본 30,000원 부터 | 체인의 정밀도에 따라 추가금 발생할수 있습니다. |
| 수입, 기성 체인 | 개별 문의 | AS가 불가능한 경우가 많습니다. | |
| 떨 재세공 | 모든 떨 장식 작품 | 30,000원 (떨1개 ) | 떨은 예쁜만큼 꺽임이 발생하기 쉬워 관리가 필요합니다. |
| 세척 (광택) | 일부 제품 한정 | 30,000 ~ (건) | |
| 산호, 죽산호 | 개별 문의 | 많은 시간 소비되는 작업으로 비용이 크게 발생할수 있습니다. | |
| 파손 및 기능 이상 | 뒤꽂이 다리 | 30,000원 부터 | |
| 비녀 대 | 30,000원 부터 | 휘어진 비녀 대를 곧게 펴는 작업은 불가할 수 있습니다. | |
| 귀걸이 귓 침 | 30,000원 | 떨어지거나 구부러진 귀걸이 귓 침 재붙임 | |
| 귀걸이 귓 침 분실 시 | 36,000원 (실버), 55,000원(골드) | 양쪽 기준 | |
| 착용 손상 및 변형 외 | 30,000원 부터 | 파손 및 변형 정도에 따라 수선이 불가능할 수 있습니다. | |
| 비녀 기장 조절 | 더 짧게 줄임 | 개별문의 | 작품 난이도에 따라 비용이 상이합니다. |
| 더 길게 늘임 | 개별문의 | 많은시간 소요되는 작업으로 비용이 크게 발생할수 있습니다. | |
| 목걸이(*) | 줄 교체 | 30,000원 부터 | 비즈 장식의 경우 시간 지나면 실이 보이게 됩니다. 늘어남이 자연스러운 현상. 이 줄을 다시 꿰는 에이에스의 경우 줄을 전문으로 꿰시는 분에게 의뢰가 들어갑니다.. |
| 리폼 | 모든 제품 | (불가) | 용도 변경, 디자인 변경을 포함한 모든 리폼은 불가합니다. |
| 귀걸이 | 한 쪽 분실 | 제품 가격의 50% | 원석이 있을 경우 |
| 첩지 | 가체(가발) 교체 갈이 | 40,000 원 (실 구매자에게만 단 1회) | 인조 머리카락은 소모품으로 AS는 불가합니다. |
| AS 불가능 | 통팔찌, 매듭, 노리개, 케이스 등 각종 파손 및 세공 분실 | - | 그 외에 원석 크랙,깨짐 및 재고가 없는 경우, 제작 장인이 없는 경우, 구매 후 3년이 지난 제품,판매된 원본 제품이 아닌 경우(고객 임의로 자체 변형 및 세공부분 분실)에도 AS가 불가능합니다. 원석 교체 요청 제품의 균형과 원작 의도를 해치는 교체는 불가합니다. |
| 비녀대 교체 | 별도 문의 | 잠두와 비녀 대를 분해하여 새로 제작해야 하는 작업으로, 추가 비용이 크게 발생하거나 교체 자체가 불가할 수 있습니다. | |
| AS 예외 사항 | - | 핸드메이드 공예의 특성상 장인의 기술적·물리적 부담이 있거나 과도한 요구가 반복되는 경우, 또는 내부 기준에 따라 구매불가 고객으로 분류된 경우에는 A/S 기간이 남아 있더라도 수선 요청이 거부될 수 있습니다. (자세한 사항은 본사 AS 불가 규정 참조) |

| 회원 등급 | 회원자격 요건 | 적립금 |
|---|---|---|
| 참나무 | 금액 비공개 | 1% |
| 오동나무 | 금액 비공개 | 1% |
| 대나무 | 총 누적 실 결제금액 900 만원 이상 | 1% |
| 소나무 | 총 누적 실 결제금액 700 만원 이상 | 1% |
| 느티나무 | 총 누적 실 결제금액 500 만원 이상 | 1% |
| 버드나무 | 총 누적 실 결제금액 300 만원 이상 | 1% |
| 새싹나무 | 회원가입 | 1% |
| 비회원 |
| 회원 등급 | 즉시 할인 | 등업축하 쿠폰 | 생일축하 쿠폰 |
|---|---|---|---|
| 참나무 | 십만원 이상 구매시, 5% 즉시 할인 | O | O |
| 오동나무 | 십만원 이상 구매시, 4% 즉시 할인 | O | O |
| 대나무 | 십만원 이상 구매시, 3% 즉시 할인 | O | O |
| 소나무 | 십만원 이상 구매시, 2% 즉시 할인 | O | O |
| 느티나무 | 십만원 이상 구매시, 2% 즉시 할인 | O | O |
| 버드나무 | 십만원 이상 구매시, 1% 즉시 할인 | O | O |
| 새싹나무 | |||
| 비회원 |
| 호 수 | 안지름 | 호 수 | 안지름 |
|---|---|---|---|
| 1 호 | 13 mm | 16 호 | 18 mm |
| 2 호 | 13.3 mm | 17 호 | 18.3 mm |
| 3 호 | 13.6 mm | 18 호 | 18.6 mm |
| 4 호 | 14 mm | 19 호 | 19 mm |
| 5 호 | 14.3 mm | 20 호 | 19.3 mm |
| 6 호 | 14.6 mm | 21 호 | 19.6 mm |
| 7 호 | 15 mm | 22 호 | 20 mm |
| 8 호 | 15.3 mm | 23 호 | 20.3 mm |
| 9 호 | 15.6 mm | 24 호 | 20.6 mm |
| 10 호 | 16 mm | 25 호 | 21 mm |
| 11 호 | 16.3 mm | 26 호 | 21.3 mm |
| 12 호 | 16.6 mm | 27 호 | 21.6 mm |
| 13 호 | 17 mm | 28 호 | 22 mm |
| 14 호 | 17.3 mm | 29 호 | 22.3 mm |
| 15 호 | 17.6 mm | 30 호 | 22.6 mm |